Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
9 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
10 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
11 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
19 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
20 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
21 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
22 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
23 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
24 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
25 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
26 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
27 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
82 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
83 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
84 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.946,13
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>