Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
20 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
22 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
23 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
24 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
25 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
26 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
81 737,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 64.487,50$ 74.160,63
82 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
83 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
84 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
87 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
88 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
89 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 54.006,88
90 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 48.343,75$ 55.595,31
91 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 48.343,75$ 55.595,31
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>