Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
5 1.421,25 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 120.806,25$ 137.719,13
23 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
83 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
90 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 48.343,75$ 55.111,88
104 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
105 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
112 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
113 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
114 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
116 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
117 552,50 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 46.962,50$ 53.537,25
122 568,75 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 48.343,75$ 55.111,88
124 568,75 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 48.343,75$ 55.111,88
126 568,75 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 48.343,75$ 55.111,88
127 568,75 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 48.343,75$ 55.111,88
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>