Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
3 419,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 43.995,00$ 51.474,15
4 419,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 43.995,00$ 51.474,15
5 355,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 37.275,00$ 43.611,75
6 355,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 37.275,00$ 43.611,75
7 355,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 37.275,00$ 43.611,75
31 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
38 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
39 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
60 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
67 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
70 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
71 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 36.750,00$ 42.997,50
72 407,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 42.735,00$ 49.999,95
73 407,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 42.735,00$ 49.999,95
1 421,00 m2Verkocht- - - - -
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>