Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
513 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
518 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
521 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
522 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
527 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
530 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
531 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
532 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 18.700,00$ 22.253,00
534 628,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 31.400,00$ 37.366,00
542 355,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 17.750,00$ 21.122,50
544 355,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 17.750,00$ 21.122,50
556 1.101,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 55.050,00$ 65.509,50
592 565,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 28.250,00$ 33.617,50
618 467,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 23.350,00$ 27.786,50
628 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen4Interne financiering€ 17.500,00$ 20.825,00
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>