Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
513 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen4Interne financiering€ 18.700,00$ 21.505,00
530 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen4Interne financiering€ 18.700,00$ 21.505,00
531 374,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 18.700,00$ 21.505,00
534 628,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 31.400,00$ 36.110,00
556 1.101,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 55.050,00$ 63.307,50
592 565,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 28.250,00$ 32.487,50
628 350,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen4Interne financiering€ 17.500,00$ 20.125,00
705 370,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 18.500,00$ 21.275,00
706 370,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 18.500,00$ 21.275,00
719 677,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 33.850,00$ 38.927,50
722 370,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen3Interne financiering€ 18.500,00$ 21.275,00
736 575,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 28.750,00$ 33.062,50
737 628,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 32.970,00$ 37.915,50
738 488,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 24.400,00$ 28.060,00
741 441,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen2Interne financiering€ 24.255,00$ 27.893,25
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>