Kavelsoverzicht (Grondtitel: Eigendom)
KavelnrGrootteBeschikbaarOptie aanvragen# OptiesInterne financieringKoopsom(€)Koopsom($)
64 432,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 34.560,00$ 37.324,80
65 432,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 34.560,00$ 37.324,80
66 432,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 34.560,00$ 37.324,80
78 468,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 37.440,00$ 40.435,20
79 468,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 37.440,00$ 40.435,20
80 468,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 37.440,00$ 40.435,20
81 468,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen1Interne financiering€ 37.440,00$ 40.435,20
82 468,00 m2BeschikbaarOptie aanvragen - Interne financiering€ 37.440,00$ 40.435,20
1 810,00 m2Verkocht- - - - -
2 600,00 m2Verkocht- - - - -
3 600,00 m2Verkocht- - - - -
4 600,00 m2Verkocht- - - - -
5 600,00 m2Verkocht- - - - -
6 600,00 m2Verkocht- - - - -
7 600,00 m2Verkocht- - - - -
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  Next Set>>